Ukázkové hodnocení IP
IP | 6 | 8 |
„Ochrana proti vniknutí“ | První číslice: Ochrana těles | Druhá číslice: Ochrana kapalin |
Ochrana proti vniknutí (IP) a co to znamená
Kód IP (nebo Hodnocení mezinárodní ochrany, někdy také interpretován jako Hodnocení ochrany Ingress*) se skládá z písmen IP, za kterými následují dvě číslice a nepovinné písmeno. Jak je definováno v mezinárodní normě IEC 60529, klasifikuje stupně ochrany proti vniknutí pevných předmětů (včetně částí těla, jako jsou ruce a prsty), prachu, náhodného kontaktu a vody do elektrických zásuvek. Cílem standardu je poskytnout uživatelům podrobnější informace než vágní marketingové pojmy, jako je vodotěsnost.
Číslice (charakteristické číslice) označují shodu s podmínkami shrnutými v níže uvedených tabulkách. Například elektrická zásuvka s označením IP22 je chráněna proti zasunutí prstů a nebude poškozena nebo se stane nebezpečnou při specifikované zkoušce, při které je vystavena svisle nebo téměř svisle odkapávající vodě. IP22 nebo 2X jsou typické minimální požadavky na konstrukci elektrického příslušenství pro vnitřní použití.
* Vysvětlení písmen IP je uvedeno v IEC 60529 (Ed. 2.1), odstavec 4.1
První číslice: tělesa
První číslice označuje úroveň ochrany, kterou kryt poskytuje proti přístupu k nebezpečným částem (např. K elektrickým vodičům, pohyblivým částem) a proti vniknutí pevných cizích předmětů.
Úroveň | Velikost objektu chráněna proti | Účinné proti |
---|---|---|
0 | nejsou chráněny | Žádná ochrana proti kontaktu a vniknutí předmětů |
1 | > 50 mm | Jakýkoli velký povrch těla, jako je hřbet ruky, ale žádná ochrana proti úmyslnému kontaktu s částí těla. |
2 | > 12.5 mm | Prsty nebo podobné předměty. |
3 | > 2.5 mm | Nářadí, silné dráty atd. |
4 | > 1 mm | Většina drátů, šroubů atd. |
5 | Chráněno proti prachu | Není zcela zabráněno vnikání prachu, ale nesmí vniknout v dostatečném množství, aby narušovalo uspokojivý provoz zařízení; kompletní ochrana proti dotyku. |
6 | Prach těsný | Žádný vnik prachu; kompletní ochrana proti dotyku. |
Druhá číslice: Kapaliny
Ochrana zařízení uvnitř krytu proti škodlivému vniknutí vody.
Úroveň | Velikost objektu chráněna proti | Účinné proti |
---|---|---|
0 | nejsou chráněny | - |
1 | Kapající voda | Kapající voda (svisle padající kapky) nesmí mít žádný škodlivý účinek. |
2 | Kapající voda při naklonění do 15 ° | Svisle kapající voda nesmí mít žádný škodlivý účinek, je-li kryt nakloněn pod úhlem do 15 ° od své normální polohy. |
3 | Postřik vodou | Voda padající jako postřik v jakémkoli úhlu do 60 ° od svislice nesmí mít žádný škodlivý účinek. |
4 | Stříkající voda | Voda stříkající z uzavřeného prostoru z jakéhokoli směru nesmí mít škodlivé účinky. |
5 | Vodní trysky | Voda promítaná tryskou (6.3 mm) proti uzavření z jakéhokoli směru nesmí mít žádné škodlivé účinky. |
6 | Výkonné vodní trysky | Voda promítaná v silných tryskách (tryska 12.5 mm) proti krytu z jakéhokoli směru nesmí mít žádné škodlivé účinky. |
7 | Ponoření do 1 m | Vniknutí vody ve škodlivém množství nesmí být možné, pokud je komora ponořena do vody za definovaných podmínek tlaku a času (do 1 m ponoření). |
8 | Ponoření nad 1 m | Zařízení je vhodné pro kontinuální ponořování do vody za podmínek, které stanoví výrobce. Normálně to bude znamenat, že zařízení je hermeticky uzavřeno. U některých typů zařízení to však může znamenat, že voda může vniknout, ale pouze takovým způsobem, že nemá škodlivé účinky. |
Referenční graf hodnocení IP
Níže je uveden přehledný referenční graf, který vám pomůže rozhodnout, jaké hodnocení IP potřebujete nebo máte.
Číslo IP | První číslice - TUHÉ | Druhá číslice - KAPALINY |
---|---|---|
IP00 | Není chráněno před pevnými látkami. | Není chráněno před tekutinami. |
IP01 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před kondenzací. |
IP02 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před stříkáním vody méně než 15 stupňů od svislice. |
IP03 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před stříkáním vody méně než 60 stupňů od svislice. |
IP04 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před stříkáním vody z jakéhokoli směru. |
IP05 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před nízkotlakými vodními tryskami z jakéhokoli směru. |
IP06 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před vysokotlakými vodními paprsky ze všech směrů. |
IP07 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před ponořením mezi 15 centimetry a 1 metr do hloubky. |
IP08 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
IP10 | Chráněno před dotykem rukama většími než 50 milimetrů. | Není chráněno před tekutinami. |
IP11 | Chráněno před dotykem rukama většími než 50 milimetrů. | Chráněno před kondenzací. |
IP12 | Chráněno před dotykem rukama většími než 50 milimetrů. | Chráněno před stříkáním vody méně než 15 stupňů od svislice. |
IP13 | Chráněno před dotykem rukama většími než 50 milimetrů. | Chráněno před stříkáním vody méně než 60 stupňů od svislice. |
IP14 | Chráněno před dotykem rukama většími než 50 milimetrů. | Chráněno před stříkáním vody z jakéhokoli směru. |
IP15 | Chráněno před dotykem rukama většími než 50 milimetrů. | Chráněno před nízkotlakými vodními tryskami z jakéhokoli směru. |
IP16 | Chráněno před dotykem rukama většími než 50 milimetrů. | Chráněno před vysokotlakými vodními paprsky ze všech směrů. |
IP17 | Chráněno před dotykem rukama většími než 50 milimetrů. | Chráněno před ponořením mezi 15 centimetry a 1 metr do hloubky. |
IP18 | Chráněno před dotykem rukama většími než 50 milimetrů. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
IP20 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 milimetrů. | Není chráněno před tekutinami. |
IP21 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 milimetrů. | Chráněno před kondenzací. |
IP22 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 milimetrů. | Chráněno před stříkáním vody méně než 15 stupňů od svislice. |
IP23 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 milimetrů. | Chráněno před stříkáním vody méně než 60 stupňů od svislice. |
IP24 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 milimetrů. | Chráněno před stříkáním vody z jakéhokoli směru. |
IP25 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 milimetrů. | Chráněno před nízkotlakými vodními tryskami z jakéhokoli směru. |
IP26 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 milimetrů. | Chráněno před vysokotlakými vodními paprsky ze všech směrů. |
IP27 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 milimetrů. | Chráněno před ponořením mezi 15 centimetry a 1 metr do hloubky. |
IP28 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 milimetrů. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
IP30 | Chráněno před nástroji a dráty většími než 2.5 milimetru. | Není chráněno před tekutinami. |
IP31 | Chráněno před nástroji a dráty většími než 2.5 milimetru. | Chráněno před kondenzací. |
IP32 | Chráněno před nástroji a dráty většími než 2.5 milimetru. | Chráněno před stříkáním vody méně než 15 stupňů od svislice. |
IP33 | Chráněno před nástroji a dráty většími než 2.5 milimetru. | Chráněno před stříkáním vody méně než 60 stupňů od svislice. |
IP34 | Chráněno před nástroji a dráty většími než 2.5 milimetru. | Chráněno před stříkáním vody z jakéhokoli směru. |
IP35 | Chráněno před nástroji a dráty většími než 2.5 milimetru. | Chráněno před nízkotlakými vodními tryskami z jakéhokoli směru. |
IP36 | Chráněno před nástroji a dráty většími než 2.5 milimetru. | Chráněno před vysokotlakými vodními paprsky ze všech směrů. |
IP37 | Chráněno před nástroji a dráty většími než 2.5 milimetru. | Chráněno před ponořením mezi 15 centimetry a 1 metr do hloubky. |
IP38 | Chráněno před nástroji a dráty většími než 2.5 milimetru. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
IP40 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Není chráněno před tekutinami. |
IP41 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před kondenzací. |
IP42 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před stříkáním vody méně než 15 stupňů od svislice. |
IP43 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před stříkáním vody méně než 60 stupňů od svislice. |
IP44 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před stříkáním vody z jakéhokoli směru. |
IP45 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před nízkotlakými vodními tryskami z jakéhokoli směru. |
IP46 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před vysokotlakými vodními paprsky ze všech směrů. |
IP47 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před ponořením mezi 15 centimetry a 1 metr do hloubky. |
IP48 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
IP50 | Chráněno před omezeným vnikáním prachu. | Není chráněno před tekutinami. |
IP51 | Chráněno před omezeným vnikáním prachu. | Chráněno před kondenzací. |
IP52 | Chráněno před omezeným vnikáním prachu. | Chráněno před stříkáním vody méně než 15 stupňů od svislice. |
IP53 | Chráněno před omezeným vnikáním prachu. | Chráněno před stříkáním vody méně než 60 stupňů od svislice. |
IP54 | Chráněno před omezeným vnikáním prachu. | Chráněno před stříkáním vody z jakéhokoli směru. |
IP55 | Chráněno před omezeným vnikáním prachu. | Chráněno před nízkotlakými vodními tryskami z jakéhokoli směru. |
IP56 | Chráněno před omezeným vnikáním prachu. | Chráněno před vysokotlakými vodními paprsky ze všech směrů. |
IP57 | Chráněno před omezeným vnikáním prachu. | Chráněno před ponořením mezi 15 centimetry a 1 metr do hloubky. |
IP58 | Chráněno před omezeným vnikáním prachu. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
IP60 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Není chráněno před tekutinami. |
IP61 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před kondenzací. |
IP62 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před stříkáním vody méně než 15 stupňů od svislice. |
IP63 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před stříkáním vody méně než 60 stupňů od svislice. |
IP64 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před stříkáním vody z jakéhokoli směru. |
IP65 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před nízkotlakými vodními tryskami z jakéhokoli směru. |
IP66 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před vysokotlakými vodními paprsky ze všech směrů. |
IP67 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před ponořením mezi 15 centimetry a 1 metr do hloubky. |
IP68 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
IP69K | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před čištěním páry. |
Reference
1. IEC 60529, „stupně ochrany poskytované kryty (kódy IP)“, vyd. 2.1 (Ženeva: Mezinárodní elektrotechnická komise, 2011)
2. IEC 60529 (vydání 2.1), bod 4.1.
Číslo IP | První číslice - TUHÉ | Druhá číslice - KAPALINY |
---|---|---|
IP00 | Není chráněno před pevnými látkami. | Není chráněno před tekutinami. |
IP01 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před kondenzací. |
IP02 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před stříkáním vody méně než 15 stupňů od svislice. |
IP03 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před stříkáním vody méně než 60 stupňů od svislice. |
IP04 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před stříkáním vody z jakéhokoli směru. |
IP05 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před nízkotlakými vodními tryskami z jakéhokoli směru. |
IP06 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před vysokotlakými vodními paprsky ze všech směrů. |
IP07 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před ponořením mezi 15 centimetry a 1 metr do hloubky. |
IP08 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
IP10 | Chráněno před dotykem rukama většími než 50 milimetrů. | Není chráněno před tekutinami. |
IP11 | Chráněno před dotykem rukama většími než 50 milimetrů. | Chráněno před kondenzací. |
IP12 | Chráněno před dotykem rukama většími než 50 milimetrů. | Chráněno před stříkáním vody méně než 15 stupňů od svislice. |
IP13 | Chráněno před dotykem rukama většími než 50 milimetrů. | Chráněno před stříkáním vody méně než 60 stupňů od svislice. |
IP14 | Chráněno před dotykem rukama většími než 50 milimetrů. | Chráněno před stříkáním vody z jakéhokoli směru. |
IP15 | Chráněno před dotykem rukama většími než 50 milimetrů. | Chráněno před nízkotlakými vodními tryskami z jakéhokoli směru. |
IP16 | Chráněno před dotykem rukama většími než 50 milimetrů. | Chráněno před vysokotlakými vodními paprsky ze všech směrů. |
IP17 | Chráněno před dotykem rukama většími než 50 milimetrů. | Chráněno před ponořením mezi 15 centimetry a 1 metr do hloubky. |
IP18 | Chráněno před dotykem rukama většími než 50 milimetrů. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
IP20 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 milimetrů. | Není chráněno před tekutinami. |
IP21 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 milimetrů. | Chráněno před kondenzací. |
IP22 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 milimetrů. | Chráněno před stříkáním vody méně než 15 stupňů od svislice. |
IP23 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 milimetrů. | Chráněno před stříkáním vody méně než 60 stupňů od svislice. |
IP24 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 milimetrů. | Chráněno před stříkáním vody z jakéhokoli směru. |
IP25 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 milimetrů. | Chráněno před nízkotlakými vodními tryskami z jakéhokoli směru. |
IP26 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 milimetrů. | Chráněno před vysokotlakými vodními paprsky ze všech směrů. |
IP27 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 milimetrů. | Chráněno před ponořením mezi 15 centimetry a 1 metr do hloubky. |
IP28 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 milimetrů. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
IP30 | Chráněno před nástroji a dráty většími než 2.5 milimetru. | Není chráněno před tekutinami. |
IP31 | Chráněno před nástroji a dráty většími než 2.5 milimetru. | Chráněno před kondenzací. |
IP32 | Chráněno před nástroji a dráty většími než 2.5 milimetru. | Chráněno před stříkáním vody méně než 15 stupňů od svislice. |
IP33 | Chráněno před nástroji a dráty většími než 2.5 milimetru. | Chráněno před stříkáním vody méně než 60 stupňů od svislice. |
IP34 | Chráněno před nástroji a dráty většími než 2.5 milimetru. | Chráněno před stříkáním vody z jakéhokoli směru. |
IP35 | Chráněno před nástroji a dráty většími než 2.5 milimetru. | Chráněno před nízkotlakými vodními tryskami z jakéhokoli směru. |
IP36 | Chráněno před nástroji a dráty většími než 2.5 milimetru. | Chráněno před vysokotlakými vodními paprsky ze všech směrů. |
IP37 | Chráněno před nástroji a dráty většími než 2.5 milimetru. | Chráněno před ponořením mezi 15 centimetry a 1 metr do hloubky. |
IP38 | Chráněno před nástroji a dráty většími než 2.5 milimetru. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
IP40 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Není chráněno před tekutinami. |
IP41 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před kondenzací. |
IP42 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před stříkáním vody méně než 15 stupňů od svislice. |
IP43 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před stříkáním vody méně než 60 stupňů od svislice. |
IP44 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před stříkáním vody z jakéhokoli směru. |
IP45 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před nízkotlakými vodními tryskami z jakéhokoli směru. |
IP46 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před vysokotlakými vodními paprsky ze všech směrů. |
IP47 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před ponořením mezi 15 centimetry a 1 metr do hloubky. |
IP48 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
IP50 | Chráněno před omezeným vnikáním prachu. | Není chráněno před tekutinami. |
IP51 | Chráněno před omezeným vnikáním prachu. | Chráněno před kondenzací. |
IP52 | Chráněno před omezeným vnikáním prachu. | Chráněno před stříkáním vody méně než 15 stupňů od svislice. |
IP53 | Chráněno před omezeným vnikáním prachu. | Chráněno před stříkáním vody méně než 60 stupňů od svislice. |
IP54 | Chráněno před omezeným vnikáním prachu. | Chráněno před stříkáním vody z jakéhokoli směru. |
IP55 | Chráněno před omezeným vnikáním prachu. | Chráněno před nízkotlakými vodními tryskami z jakéhokoli směru. |
IP56 | Chráněno před omezeným vnikáním prachu. | Chráněno před vysokotlakými vodními paprsky ze všech směrů. |
IP57 | Chráněno před omezeným vnikáním prachu. | Chráněno před ponořením mezi 15 centimetry a 1 metr do hloubky. |
IP58 | Chráněno před omezeným vnikáním prachu. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
IP60 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Není chráněno před tekutinami. |
IP61 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před kondenzací. |
IP62 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před stříkáním vody méně než 15 stupňů od svislice. |
IP63 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před stříkáním vody méně než 60 stupňů od svislice. |
IP64 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před stříkáním vody z jakéhokoli směru. |
IP65 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před nízkotlakými vodními tryskami z jakéhokoli směru. |
IP66 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před vysokotlakými vodními paprsky ze všech směrů. |
IP67 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před ponořením mezi 15 centimetry a 1 metr do hloubky. |
IP68 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
IP69K | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před čištěním páry. |
REFERENCE
1. IEC 60529, „stupně ochrany poskytované kryty (kódy IP)“, vyd. 2.1 (Ženeva: Mezinárodní elektrotechnická komise, 2011)
2. IEC 60529 (vydání 2.1), bod 4.1.
Další informace o hodnocení IP najdete na následujících odkazech:
- IEC 60529 - „Stupně ochrany poskytované kryty (IP kód)“
- Normy IEC
- Hodnocení krytí NEMA
- Článek na Wikipedii - „IP kód"
UPOZORNĚNÍ
Informace obsažené na tomto webu slouží pouze pro obecné informační účely. Informace poskytuje Fireflier Lighting. a zatímco se snažíme udržovat informace aktuální a správné, neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, o úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webové stránky nebo informace, produkty, služby nebo související grafiky obsažené na webových stránkách za jakýmkoli účelem. Jakékoli spoléhání se na tyto informace je tedy výhradně na vaše vlastní riziko.